Questa appendice presenta i template compilabili dei tre principali strumenti operativi del framework APDG-HARMONY: la Destination Balanced Scorecard evoluta, il protocollo di escalation e il cruscotto SLO. I template sono progettati per essere adattati al contesto specifico di ciascuna destinazione.
L.1 - Destination Balanced Scorecard (DBSC) - Template a 7 prospettive#
La DBSC evoluta integra le 4 prospettive originali di Kaplan & Norton (1996) con 3 prospettive aggiuntive specifiche per l’ecosistema-destinazione (comunitaria, ambientale, governance). Per ogni prospettiva: definire obiettivi, selezionare gli indicatori, fissare target e iniziative.
PROSPETTIVA 1 - ECONOMICA (Yield olistico: non crescita quantitativa, ma valore distribuito)
| Obiettivo strategico | Indicatore | Unità di misura | Baseline | Target anno 1 | Target anno 3 | Iniziativa collegata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumentare la spesa media per visitatore | Spesa media pro-capite | €/visitatore | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Segmentazione verso target alto-spendenti |
| Distribuire i flussi nel tempo | Indice di stagionalità (Gini) | 0–1 (0=perfetta distribuzione) | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Pacchetti destagionalizzazione |
| Diversificare geograficamente | % presenze entroterra / totale | % | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Pacchetti integrati costa-entroterra |
| Aumentare il RevPAR | Ricavo per camera disponibile | €/camera | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Revenue management condiviso |
PROSPETTIVA 2 - COMUNITARIA (SLO) (La comunità come fine, non solo come mezzo)
| Obiettivo strategico | Indicatore | Unità di misura | Baseline | Target anno 1 | Target anno 3 | Iniziativa collegata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantenere la SLO sopra la soglia minima | Indice sintetico SLO | Scala 0–10 | [da rilevare] | ≥ 6,5 | ≥ 7,5 | Cruscotto SLO; Rapporto annuale |
| Migliorare la soddisfazione dei residenti | Survey soddisfazione residenti | Scala 1–10 | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Forum comunitari; living lab |
| Garantire equità distributiva | % budget redistribuito ad aree deboli | % | [da definire] | ≥ 30% | ≥ 35% | Meccanismo redistributivo tassa soggiorno |
| Aumentare la partecipazione civica | Tasso partecipazione tavoli comunitari | % presenti / target | [da rilevare] | ≥ 60% | ≥ 75% | Capacity building; piattaforma digitale |
PROSPETTIVA 3 - AMBIENTALE (Integrità ecologica come condizione di attrattività)
| Obiettivo strategico | Indicatore | Unità di misura | Baseline | Target anno 1 | Target anno 3 | Iniziativa collegata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestire la carrying capacity | Indice presenze / capacità stimata | Ratio | [da rilevare] | < 1,0 (stagione alta) | < 0,85 | Demarketing selettivo; prenotazione |
| Ridurre l’impronta carbonica | kg CO₂ eq. per visitatore | kg CO₂/visitatore | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Mobilità sostenibile; energy efficiency |
| Aumentare le certificazioni | % strutture con certificazione ambientale | % | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Programma incentivi DMO |
| Monitorare la qualità ambientale | N. parametri ambientali nel range ottimale | N./totale | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Rete sensori IoT |
PROSPETTIVA 4 - ESPERIENZIALE / CLIENTE (Attrattività e valore esperienziale)
| Obiettivo strategico | Indicatore | Unità di misura | Baseline | Target anno 1 | Target anno 3 | Iniziativa collegata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliorare la soddisfazione dei visitatori | Net Promoter Score (NPS) | Scala -100/+100 | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Formazione operatori; standard qualità |
| Aumentare la fedeltà | Tasso di ritorno | % | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | CRM; programma fidelizzazione |
| Migliorare la brand awareness | Copertura mediatica qualitativa | N. articoli positivi in media target | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | PR; campagne digitali |
PROSPETTIVA 5 - PROCESSI INTERNI (Efficienza e qualità dell’orchestrazione)
| Obiettivo strategico | Indicatore | Unità di misura | Baseline | Target anno 1 | Target anno 3 | Iniziativa collegata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliorare l’efficienza decisionale | % decisioni attuate nei tempi | % | [da rilevare] | ≥ 70% | ≥ 80% | Sistema gestione decisioni; verbali |
| Ridurre i tempi di risoluzione dei conflitti | Giorni medi risoluzione (Livello 1) | Giorni | [da rilevare] | ≤ 30 | ≤ 21 | Protocollo gestione conflitti |
| Aumentare il tasso di partecipazione ai tavoli | % presenze / attese (stakeholder definitivi) | % | [da rilevare] | ≥ 70% | ≥ 80% | Programma engagement |
PROSPETTIVA 6 - GOVERNANCE (Qualità del processo decisionale e della legittimità)
| Obiettivo strategico | Indicatore | Unità di misura | Baseline | Target anno 1 | Target anno 3 | Iniziativa collegata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantire la legittimità procedurale | Soddisfazione procedurale stakeholder | Scala 1–10 | [da rilevare] | ≥ 7,0 | ≥ 8,0 | Survey semestrali; miglioramenti processo |
| Assicurare la diversità della rappresentanza | Indice di diversità composizione tavoli | [da definire] | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Revisione criteri composizione |
| Garantire trasparenza | % documenti decisionali pubblicati | % | [da rilevare] | 100% | 100% | Portale trasparenza DMO |
PROSPETTIVA 7 - APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE (Capacità adattiva dell’ecosistema)
| Obiettivo strategico | Indicatore | Unità di misura | Baseline | Target anno 1 | Target anno 3 | Iniziativa collegata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sviluppare la capacità di sensing | N. fonti dati integrate nel DMSS | N. | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Upgrade infrastruttura informativa |
| Accelerare l’innovazione di prodotto | N. nuovi prodotti lanciati / anno | N. | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Living Lab; sprint strategici |
| Costruire competenze organizzative | N. ore formazione per dipendente DMO | Ore/anno | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Piano formazione |
| Aumentare la fiducia inter-organizzativa | Densità della rete stakeholder (SNA) | Indice 0–1 | [da rilevare] | [da definire] | [da definire] | Arene di negoziazione permanenti |
L.2 - Protocollo di escalation a 3 livelli - Template operativo#
Questo template formalizza il protocollo di gestione dei conflitti per uso operativo quotidiano. [Vedi Appendice G per la descrizione completa; qui si riportano i form operativi.]
SCHEDA DI SEGNALAZIONE CONFLITTO (da compilare all’attivazione)
DATA DI SEGNALAZIONE: _______________
SEGNALATO DA: _______________
PARTI IN CONFLITTO: _______________
OGGETTO DEL CONFLITTO: _______________
TAVOLO TEMATICO COMPETENTE: _______________
LIVELLO DI ATTIVAZIONE: □ Livello 1 □ Livello 2 □ Livello 3
COORDINATORE ASSEGNATO: _______________
TERMINE MASSIMO (L1: 30 gg / L2: 60 gg): _______________
FIRMA DMO: _______________VERBALE DI ESITO (da compilare alla chiusura)
DATA DI CHIUSURA: _______________
LIVELLO RAGGIUNTO: □ L1 □ L2 □ L3
ESITO: □ Accordo □ Accordo parziale □ Non accordo → escalation □ Decisione arbitrale
SINTESI DELL'ACCORDO / DECISIONE: _______________
APPRENDIMENTI PER IL SISTEMA: _______________
BEST PRACTICE DA CONDIVIDERE AI TAVOLI: □ Sì □ NoL.3 - Cruscotto SLO - Template con indicatori e soglie#
Questo template è lo strumento di monitoraggio della SLO per uso operativo trimestrale e annuale.
CRUSCOTTO SLO - AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE
| Famiglia | Indicatore | Valore attuale | Trend (↑ ↓ →) | Soglia allerta | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Percezione | Soddisfazione residenti (Likert 1–10) | [rilevare] | 6,5 | □ OK □ ALLERTA □ CRITICO | |
| Percezione | Percezione equità distributiva | [rilevare] | 6,0 | □ OK □ ALLERTA □ CRITICO | |
| Percezione | Sentiment media locali (% negativo) | [rilevare] | 40% | □ OK □ ALLERTA □ CRITICO | |
| Comportamento | Tasso partecipazione tavoli | [rilevare] | 70% | □ OK □ ALLERTA □ CRITICO | |
| Comportamento | Variazione prezzi immobiliari | [rilevare] | 15%/anno | □ OK □ ALLERTA □ CRITICO | |
| Istituzionale | N. contenziosi aperti | [rilevare] | 3 | □ OK □ ALLERTA □ CRITICO | |
| Istituzionale | N. delibere restrittive | [rilevare] | 1 | □ OK □ ALLERTA □ CRITICO | |
| Istituzionale | Proteste organizzate | [rilevare] | Qualsiasi | □ OK □ ALLERTA □ CRITICO |
INDICE SINTETICO SLO:
| Componente | Peso | Valore parziale | Contributo |
|---|---|---|---|
| Percezione | 40% | [calcolare] | [calcolare] |
| Comportamento | 35% | [calcolare] | [calcolare] |
| Istituzionale | 25% | [calcolare] | [calcolare] |
| INDICE TOTALE | 100% | [calcolare] |
INTERPRETAZIONE:
- □ ≥ 8,0 - SLO piena: mantenimento ordinario
- □ 7,0–7,9 - SLO consolidata: monitoraggio rafforzato
- □ 6,5–6,9 - SLO accettabile (soglia minima): interventi preventivi
- □ 5,5–6,4 - SLO a rischio: attivazione protocollo riorientamento
- □ < 5,5 - SLO critica: crisi governance; rinegoziazione strutturale
AZIONI CORRETTIVE PIANIFICATE (da compilare se stato = ALLERTA o CRITICO):
Indicatore in allerta: _______________
Analisi delle cause: _______________
Azione correttiva: _______________
Responsabile: _______________
Termine: _______________
Verifica prevista: _______________Nota d’uso:
I template delle Appendici D e L contengono campi [da rilevare] e [da definire] da completare dalla DMO applicante in fase operativa, coerentemente con la logica dello strumento «adattabile al contesto» esplicitata dagli autori. I valori quantitativi riportati nelle altre appendici (soglie, target, baseline) sono desunti dal testo della monografia e dalla documentazione del caso SPiDIT.