Questa appendice raccoglie la documentazione analitica del progetto SPiDIT (Sviluppo Policentrico Integrato della Destinazione nella Riviera e Borghi del Piceno), proof-of-concept principale del framework APDG-HARMONY. I dati provengono dal Capitolo 5 della monografia (§§ 5.7.1–5.7.5) e dalla documentazione progettuale del Comune di San Benedetto del Tronto (2024).
Denominazione e inquadramento#
| Campo | Dettaglio |
|---|
| Nome esteso | SPiDIT – Lancio di modelli di turismo intelligenti e sostenibili nel Piceno attraverso la digitalizzazione e le tecnologie innovative |
| Ente promotore | Comune di San Benedetto del Tronto |
| Forma giuridica prevista per la DMO | Fondazione di Partecipazione |
| Copertura territoriale | 11 comuni soci (sub-provinciale, provincia di Ascoli Piceno) |
| Popolazione aggregata | circa 108.700 abitanti (54,2% della popolazione provinciale) |
| Finanziamento | FUNT al 50% per SPiDIT; cofinanziamento SPiDIT 2 |
| Budget DMO a regime | circa €380.000/anno |
| Staff a regime | 3,5 ULA |
| Costituzione formale DMO | Primo semestre 2026 (pianificata) |
| Orizzonte strategico | 2030 («Scenario Partecipato») |
Comuni soci (11)#
| Comune | Nota |
|---|
| San Benedetto del Tronto | Ente promotore; 47.075 abitanti |
| Acquaviva Picena | 3.654 abitanti |
| Cupra Marittima | Crescita arrivi +22% dal 2019 |
| Grottammare | Crescita demografica +7,9% (2005–2025) |
| Massignano | 1.602 abitanti; spopolamento -3,3% |
| Monsampolo del Tronto | 3.424 abitanti |
| Ripatransone | 4.073 abitanti; ottime performance segmento internazionale |
| Monteprandone | Crescita demografica +22,8% (2005–2025) |
| Spinetoli | Crescita demografica +12,0% (2005–2025) |
| Montefiore dell’Aso | Spopolamento -13,5% |
| Offida | Spopolamento -14,6% |
Cronologia del progetto (2023–2026)#
| Periodo | Fase | Principali eventi |
|---|
| Novembre 2023 | Avvio | Delibera iniziale di genesi del progetto |
| 2023–2024 | Fase 1 - Mappatura e visione | Mappatura di oltre 150 soggetti in 6 categorie; approvazione Piano Strategico Turismo Sostenibile San Benedetto del Tronto (Delibera GC n. 56/2024) |
| 4, 18, 25 ottobre 2024 | Fase 1 - Workshop partecipativi | 3 workshop con partecipazione media 47 stakeholder per sessione; applicazione metodologia EASW il 18 ottobre; elaborazione «Scenario Partecipato 2030» |
| 29 novembre 2024 | Fase 2 - Formalizzazione | Trasmissione Documento di Intenti, Documento Strategico e Carta dei Valori |
| 13 dicembre 2024 | Fase 2 - Formalizzazione | Sottoscrizione pubblica dei tre documenti fondativi |
| 24 gennaio 2025 | Fase 2 - Piano d’azione | Incontro per definizione piano d’azione e capacity building |
| 7 febbraio 2025 | Fase 2 - Piano d’azione | Calendarizzazione capacity building |
| Marzo 2025 | Fase 2 - Accordo | Sottoscrizione Accordo di Collaborazione |
| Ottobre–dicembre 2025 | Fase 3 - Capacity building | Sessioni intensive: sostenibilità (14 e 28 novembre), innovazione (21 novembre), accessibilità (28 novembre), governance (12 dicembre) |
| Ottobre–dicembre 2025 | Fase 3 - Infrastruttura | Presentazione e testing DMSS; rete 45 sensori IoT LoRaWAN su 7 comuni |
| Primo semestre 2026 | Costituzione DMO | Fondazione di Partecipazione (pianificata) |
Struttura dei Work Package (SPiDIT)#
| Work Package | Contenuto |
|---|
| WP1 | Percorso strategico per la DMO |
| WP2 | Strutturazione DMSS; armonizzazione con Tourism Digital Hub nazionale e DMS comunali |
| WP3 | Marketing esperienziale: storytelling digitale, contenuti AR/VR, app di destinazione con machine learning |
| WP3 NEW | Sviluppo leve marketing esperienziale (upgrading) |
| WP4 | Lancio DMSS |
SPiDIT 2 - Upgrading infrastrutturale (14 mesi operativi):
| Fase | Durata |
|---|
| Sopralluoghi e analisi territorio (7 comuni) | 2 mesi |
| Progettazione e georeferenziazione | 3 mesi |
| Installazione sensori IoT e gateway | 7 mesi |
| Collaudo | 2 mesi |
| Configurazione Control Center; integrazione TDH e DMS comunali | 5 mesi |
| Monitoraggio continuo | 6 mesi (ultimi) |
Attori coinvolti#
- Enti pubblici: 11 Comuni soci; Regione Marche (Piano Regionale Turismo 2026–2028); Camera di Commercio delle Marche (quota 10% Fondo Patrimoniale)
- Accademici: Dipartimenti di Economia dell’Università di Urbino e dell’Università Politecnica delle Marche (framework concettuale e facilitazione)
- Operatori privati: 87 operatori aderenti; 8–10 organizzazioni di categoria (previste nella Fondazione)
- Associazioni civiche: 12 associazioni aderenti
- Supporto istituzionale: ATIM (promozione internazionale); Tourism Digital Hub nazionale
Deliverable per fase#
| Fase | Deliverable principali |
|---|
| Fase 1 | Mappatura 150+ stakeholder; 3 workshop EASW; Scenario Partecipato 2030; Piano Strategico Turismo Sostenibile SBT |
| Fase 2 | Documento di Intenti; Documento Strategico; Carta dei Valori; Accordo di Collaborazione |
| Fase 3 | DMSS operativo con 45 sensori IoT LoRaWAN; sessioni capacity building; scelta modello giuridico (Fondazione di Partecipazione); modello finanziario definito |
| In commercializzazione | 5 pacchetti costa-entroterra; Living Lab in set-up |
KPI adottati#
| Pilastro | Indicatore | Soglia/obiettivo |
|---|
| Policentrismo (P) | N. comuni attivi nei tavoli | 11/11 (raggiunto) |
| Policentrismo (P) | Tasso di presenza ai tavoli | ≥ 75% degli aventi diritto per sessione |
| Policentrismo (P) | Decisioni per livello | Rispetto matrice decisionale |
| Agilità (A) | N. sprint 90 giorni completati | ≥ 4 cicli per anno |
| Agilità (A) | Conversione prototipi in servizi | ≥ 50% dei prototipi validati |
| Agilità (A) | Tempo di iterazione | Ciclo standard 90 giorni |
| Giustizia (J) | % budget destinato all’entroterra | 30% (meccanismo redistributivo adottato) |
| Giustizia (J) | Soddisfazione procedurale stakeholder | ≥ 7,0/10 (scala Likert) |
| Giustizia (J) | Conformità criteri GSTC | A10, A11, B2, B3, D9, D5, D10, D11, D1, D2, D3 integrati |
| Yield olistico (Y) | Spesa media per visitatore | ≈ €92/giornata (Banca d’Italia 2023, media Adriatico centro) |
| Yield olistico (Y) | Distribuzione flussi costa/entroterra | In misurazione |
| Yield olistico (Y) | Indice SLO (scala Likert 1–10) | Soglia minima ≥ 6,5/10 |
| Yield olistico (Y) | Impronta ecologica | In misurazione con sensori IoT |
Risultati preliminari (2023–2025)#
- 87 operatori e 12 associazioni aderenti
- 8 workshop con partecipazione media di 57 soggetti
- Tutti gli 11 comuni soci partecipano ai tavoli
- DMSS operativo con 45 sensori IoT LoRaWAN su 7 comuni
- 5 pacchetti costa-entroterra in fase di commercializzazione
- Presenze nell’area cresciute del 5,3% nel periodo 2019–2024
- Brand «Riviera e Borghi del Piceno» adottato dagli operatori
- Creazione di relazioni nuove tra operatori costieri e dell’entroterra
Nota metodologica: i dati sono preliminari; l’assenza di un baseline pre-progetto impedisce attribuzioni causali robuste. Gli autori hanno un coinvolgimento diretto nella progettazione e nel monitoraggio (potenziale bias di conferma).